L200
La especialista off-road, con 7 años de garantía
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La Hilux MY27 se vende en México en cinco configuraciones, desde una versión Chasis Cabina de entrada hasta acabados Doble Cabina con motor turbodiésel 2.8L Mild-Hybrid (MHEV) de 48V y tracción 4x4. Es la única de este comparativo con tecnología de hibridación ligera, pensada para suavizar el manejo y reducir el consumo sin necesidad de enchufarse.
Nota sobre los datos: La ficha técnica oficial MY27 (agosto 2026) corrige la potencia de las versiones diésel automáticas a 201 hp (antes referida como 204 hp en material previo) y agrega la versión DSL MT, cuyo precio no ha sido publicado.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $497,800 MXN | $589,500 MXN | N/D | $815,200 MXN | $870,300 MXN |
| Transmisión | Manual (5 vel.) | Manual (5 vel.) | Manual (6 vel.) | Automática (6 vel.) | Automática (6 vel.) |
| Tracción | 4x2 (RWD) | 4x2 (RWD) | 4x4 Part Time | 4x4 Part Time | 4x4 Part Time |
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.7L Gasolina 16V, 4 cil. en línea | 2.7L Gasolina 16V, 4 cil. en línea | 2.8L Turbodiésel, 4 cil. en línea | 2.8L Turbodiésel MHEV 48V, 4 cil. en línea | 2.8L Turbodiésel MHEV 48V, 4 cil. en línea |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Diésel | Diésel (Mild-Hybrid) | Diésel (Mild-Hybrid) |
| Potencia | 164 hp | 164 hp | 201 hp ★ | 201 hp ★ | 201 hp ★ |
| Torque | 181 lb-pie | 181 lb-pie | 310 lb-pie | 369 lb-pie ★ | 369 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | Mild-hybrid 48V (no enchufable) | Mild-hybrid 48V (no enchufable) |
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento carretera | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento combinado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Diámetro de giro | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ |
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,230 kg ★ | 1,230 kg ★ | 1,230 kg ★ | 1,230 kg ★ | 1,230 kg ★ |
| Capacidad de arrastre | N/D | N/D | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Peso bruto vehicular | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Peso vehicular (vacío) | 1,890 kg | 1,890 kg | 2,085 kg | 2,185 kg | 2,185 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo total | 5,320 mm | 5,320 mm | 5,320 mm | 5,320 mm | 5,320 mm |
| Ancho total | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm |
| Alto total | 1,815 mm | 1,815 mm | 1,795 mm | 1,815 mm | 1,815 mm |
| Distancia entre ejes | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm | 3,085 mm |
| Distancia al piso | 312 mm ★ | 312 mm ★ | 312 mm ★ | 312 mm ★ | 312 mm ★ |
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Disco | Disco |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente doble horquilla, resortes y estabilizadora | Independiente doble horquilla, resortes y estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con muelles | Eje rígido con muelles | Eje rígido con muelles | Eje rígido con muelles | Eje rígido con muelles |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Rines | Acero 17" | Aluminio 17" | Acero 17" | Aluminio 18" | Aluminio 18" |
| Neumáticos | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Especificación | Toyota Hilux · Chasis Cabina | Toyota Hilux · Doble Cabina SR | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL MT | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL AT MHEV | Toyota Hilux · Doble Cabina DSL ADV AT MHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ |
| Asistencias ADAS | ABS, EBD, BA y ESC de serie; sin paquete ADAS activo publicado | ABS, EBD, BA y ESC de serie; modos de manejo ECO/PWR; sin paquete ADAS activo publicado | ABS, EBD, BA y ESC de serie; sin paquete ADAS activo publicado | ABS, EBD, BA, ESC y freno de estacionamiento electrónico; modos ECO/NORMAL/SPORT; sin paquete ADAS activo publicado | Cámara de visión 360°, cargador inalámbrico Qi, ABS, EBD, BA, ESC; sin paquete ADAS activo publicado |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para quien prioriza la reputación de confiabilidad de Toyota y quiere la versión más equipada del grupo (cámara 360°, cargador inalámbrico), y puede pagar la prima que eso implica.
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo
La más cómoda para el día a día en ciudad