Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La opción de entrada más económica
La S10 Max es la pickup más accesible del comparativo, con un único motor a gasolina 2.4L de 141 hp en tres carrocerías: Chasis Cabina, Cabina Regular y Crew Cab (Doble Cabina), todas con tracción 4x2 y transmisión manual de 5 velocidades. La Crew Cab suma control electrónico de estabilidad y 6 bolsas de aire, ausentes en las versiones de entrada.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Precio | $473,200 MXN | N/D | N/D |
| Transmisión | Manual (5 vel.) | Manual (5 vel.) | Manual (5 vel.) |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Motor | 2.4L Gasolina | 2.4L Gasolina | 2.4L Gasolina |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 141 hp ★ | 141 hp ★ | 141 hp ★ |
| Torque | 148 lb-pie ★ | 148 lb-pie ★ | 148 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | 10.3 km/l ★ | 10.3 km/l ★ | 10.3 km/l ★ |
| Rendimiento carretera | 15 km/l ★ | 15 km/l ★ | 13.9 km/l |
| Rendimiento combinado | 12 km/l ★ | 12 km/l ★ | 11.6 km/l |
| Diámetro de giro | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,200 kg ★ | 1,000 kg | 885 kg |
| Capacidad de arrastre | 1,000 kg ★ | 1,000 kg ★ | 1,000 kg ★ |
| Peso bruto vehicular | N/D | N/D | N/D |
| Peso vehicular (vacío) | N/D | N/D | N/D |
| Tanque de combustible | N/D | N/D | N/D |
| Asientos | N/D | 3 | 5 |
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Largo total | N/D | N/D | N/D |
| Ancho total | N/D | N/D | N/D |
| Alto total | N/D | N/D | N/D |
| Distancia entre ejes | N/D | N/D | N/D |
| Distancia al piso | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco |
| Frenos traseros | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión delantera | N/D | N/D | N/D |
| Suspensión trasera | N/D | N/D | N/D |
| Dirección | N/D | N/D | N/D |
| Rines | Aleación de aluminio 16" | Aleación de aluminio 16" | Aleación de aluminio 16" |
| Neumáticos | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Chevrolet S10 Max · Chasis Cabina | Chevrolet S10 Max · Cabina Regular | Chevrolet S10 Max · Crew Cab (Doble Cabina) |
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 2 bolsas | 2 bolsas | 6 bolsas ★ |
| Asistencias ADAS | ADAS básico de serie: frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, aviso de salida de carril e información de límites de velocidad; sin ESC ni asistentes de pendiente | ADAS básico de serie: frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, aviso de salida de carril e información de límites de velocidad; sensores de reversa; sin ESC ni asistentes de pendiente | ADAS básico de serie, StabiliTrak (ESC), asistentes de ascenso/descenso de pendientes, mitigación de volcadura, sensores de reversa; único con bolsas laterales y de cortina |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para trabajo urbano ligero, flotillas y quien necesita la pickup más barata del comparativo, sin buscar tracción 4x4 ni equipamiento avanzado.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo