Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
El caballo de batalla de trabajo, ahora con opción diésel
La Nissan NP300 2026 se enfoca en trabajo puro: tres versiones de cabina sencilla (Chassis y Pick Up a gasolina, Chassis Diesel) con tracción 4x2 y transmisión manual de 6 velocidades, sin opción automática ni 4x4. La versión diésel ofrece la mayor capacidad de arrastre del comparativo (3,500 kg) pese a ser la más económica en consumo.
Nota sobre los datos: Precios tomados de Autocosmos.com.mx (catálogo 2026) porque la página oficial de precios de Nissan.com.mx carga los valores dinámicamente vía JavaScript; un medio independiente (Xataka México) cita $500,900 MXN para la versión Pick Up, $1,000 por debajo de la cifra de Autocosmos — diferencia menor, pero verifica con tu distribuidor.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Precio | $499,900 MXN ★ | $501,900 MXN | $531,900 MXN |
| Transmisión | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) |
| Tracción | 4x2 (2WD) | 4x2 (2WD) | 4x2 (2WD) |
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Motor | 2.5L Gasolina, inyección multipunto | 2.5L Gasolina, inyección multipunto | 2.5L Turbodiésel, inyección directa |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Diésel |
| Potencia | 166 hp ★ | 166 hp ★ | 161 hp |
| Torque | 178 lb-pie | 178 lb-pie | 297 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | 10.1 km/l | 10.1 km/l | 12.9 km/l ★ |
| Rendimiento carretera | 14.8 km/l | 14.8 km/l | 15.5 km/l ★ |
| Rendimiento combinado | 11.8 km/l | 11.8 km/l | 14 km/l ★ |
| Diámetro de giro | 12 m ★ | 12 m ★ | 12 m ★ |
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,428 kg ★ | 1,226 kg | 1,326 kg |
| Capacidad de arrastre | 1,588 kg | 1,588 kg | 3,500 kg ★ |
| Peso bruto vehicular | 2,880 kg | 2,880 kg | 2,910 kg |
| Peso vehicular (vacío) | 1,452 kg | 1,653 kg | 1,585 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L | 80 L |
| Asientos | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Largo total | 5,065 mm | 5,332 mm | 5,065 mm |
| Ancho total | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm |
| Alto total | 1,774 mm | 1,755 mm | 1,775 mm |
| Distancia entre ejes | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm |
| Distancia al piso | 212 mm | 215 mm ★ | 212 mm |
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | De muelles | De muelles | De muelles |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Rines | Acero 16" | Acero 16" | Acero 16" |
| Neumáticos | 205R16C | 205R16C | 205R16C |
| Especificación | Nissan NP300 · Chassis | Nissan NP300 · Pick Up | Nissan NP300 · Chassis Diesel |
|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 2 bolsas | 6 bolsas ★ | 2 bolsas |
| Asistencias ADAS | Sin paquete ADAS; VDC, LSD, HSA y TSA (asistente de estabilidad de remolque) de serie | Frenado inteligente de emergencia (I-FEB), alerta de colisión frontal (FCW), monitor de alerta al conductor (I-DA) y crucero con límite de velocidad (ASL); única versión con bolsas laterales y de cortina | Sin paquete ADAS; VDC, LSD, HSA y TSA (asistente de estabilidad de remolque) de serie |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para flotillas y trabajo de campo que priorizan precio de entrada bajo y capacidad de carga por encima de equipamiento, comodidad o tracción 4x4.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo