Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
El EcoBoost más potente del comparativo, con Wildtrak como tope todoterreno
La Ranger 2026 se vende en México en cuatro versiones: XL y XLT con el motor 2.3L EcoBoost gasolina de 270 hp (el más potente en gasolina de este comparativo), una XLT con motor diésel 2.0L Panther de 168 hp, y la Wildtrak como tope de gama con equipamiento off-road, pantalla SYNC4 de 12" y 6 modos de manejo. Las cuatro versiones son doble cabina y comparten capacidad de arrastre de 3,500 kg.
Nota sobre los datos: Ford México no publica en sus materiales para consumidor cifras de rendimiento de combustible, despeje al piso, diámetro de giro ni peso en vacío por versión (a diferencia de otras armadoras de este comparativo) — se muestran como N/D en vez de estimarse.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $763,500 MXN ★ | $893,500 MXN | $893,500 MXN | $973,500 MXN |
| Transmisión | Automática (10 vel.) | Automática (10 vel.) | Automática (6 vel.) | Automática (10 vel.) |
| Tracción | 4x2 (Trasera) | 4x2 (Trasera) | 4x4 Part Time | 4x4 Part Time |
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.3L I4 Gasolina TIVCT EcoBoost | 2.3L I4 Gasolina TIVCT EcoBoost | 2.0L Diésel Panther J | 2.3L I4 Gasolina TIVCT EcoBoost |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Diésel | Gasolina |
| Potencia | 270 hp ★ | 270 hp ★ | 168 hp | 270 hp ★ |
| Torque | 310 lb-pie ★ | 310 lb-pie ★ | 299 lb-pie | 310 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento carretera | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Rendimiento combinado | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Diámetro de giro | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,128 kg ★ | 1,086 kg | 1,079 kg | 981 kg |
| Capacidad de arrastre | 3,500 kg ★ | 3,500 kg ★ | 3,500 kg ★ | 3,500 kg ★ |
| Peso bruto vehicular | 3,100 kg | 3,100 kg | 3,230 kg | 3,230 kg |
| Peso vehicular (vacío) | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Largo total | 5,350 mm | 5,350 mm | 5,350 mm | 5,350 mm |
| Ancho total | 1,910 mm | 1,910 mm | 1,910 mm | 1,910 mm |
| Alto total | 1,886 mm | 1,886 mm | 1,886 mm | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | 3,270 mm | 3,270 mm | 3,270 mm | 3,270 mm |
| Distancia al piso | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco (Electronic Brake Boost) | Disco (Electronic Brake Boost) | Disco (Electronic Brake Boost) | Disco (Electronic Brake Boost) |
| Frenos traseros | Disco (Electronic Brake Boost) | Disco (Electronic Brake Boost) | Disco (Electronic Brake Boost) | Disco (Electronic Brake Boost) |
| Suspensión delantera | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Suspensión trasera | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dirección | Eléctrica asistida (EPAS) | Eléctrica asistida (EPAS) | Eléctrica asistida (EPAS) | Eléctrica asistida (EPAS) |
| Rines | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aleación 18" A/T |
| Neumáticos | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 265/60 R18 A/T |
| Especificación | Ford Ranger · XL Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Gasolina 4x2 | Ford Ranger · XLT Diésel 4x4 | Ford Ranger · Wildtrak 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ | 7 bolsas ★ |
| Asistencias ADAS | Cámara de reversa con sensores, control y limitador de velocidad. Sin alerta de preservación de carril ni pre-colisión/AEB — exclusivos de XLT y Wildtrak. | Alerta de preservación de carril, pre-colisión con AEB, cámara de reversa con sensores, control/limitador de velocidad, luces altas automáticas, sensores delanteros de estacionamiento. | Mismo paquete que XLT Gasolina. Único trim diésel de la gama; único con automática de 6 velocidades (el resto usa 10 velocidades). | Todo lo de XLT más iluminación de zona 360° y 6 modos de manejo (incl. Lodo/Surcos y Arena, vs 4 modos en XLT). |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para quien quiere la mayor potencia en gasolina del comparativo y está dispuesto a pagar por el equipamiento y la tecnología de la Wildtrak, sin necesitar la versión diésel salvo que priorice el par motor sobre la potencia.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo