Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La más cómoda para el día a día en ciudad
La RAM 1200 2026 estrena motor: un turbo 2.0L a gasolina de 217 hp que reemplaza al anterior 2.4L, disponible en seis versiones (Tradesman en tres carrocerías, Bighorn 4x2/4x4 y Laramie 4x4). Es la única del comparativo sin opción diésel y la que ofrece el precio de entrada más bajo en pesos.
Nota sobre los datos: Interpretación editorial: donde la ficha oficial agrupa dos versiones bajo una misma cifra (p. ej. capacidad de carga de Bighorn 4x2 y 4x4), se replicó el mismo valor para ambas; confírmalo con tu distribuidor si la cifra exacta es determinante para tu decisión.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $449,900 MXN ★ | $454,900 MXN | $504,900 MXN | $569,900 MXN | $599,900 MXN | $689,900 MXN |
| Transmisión | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) | Automática (8 vel.) |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 integral conectable | 4x4 integral conectable |
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.0L Turbo Gasolina | 2.0L Turbo Gasolina | 2.0L Turbo Gasolina | 2.0L Turbo Gasolina | 2.0L Turbo Gasolina | 2.0L Turbo Gasolina |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 217 hp ★ | 217 hp ★ | 217 hp ★ | 217 hp ★ | 217 hp ★ | 217 hp ★ |
| Torque | 288 lb-pie ★ | 288 lb-pie ★ | 288 lb-pie ★ | 288 lb-pie ★ | 288 lb-pie ★ | 288 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | 7.87 km/l | 8.72 km/l | 8.92 km/l | 9.02 km/l ★ | 9.02 km/l ★ | 8.69 km/l |
| Rendimiento carretera | 8.41 km/l | 11.9 km/l | 12.3 km/l ★ | 11.9 km/l | 11.9 km/l | 11.4 km/l |
| Rendimiento combinado | 8.1 km/l | 9.9 km/l | 10.2 km/l ★ | 10.1 km/l | 10.1 km/l | 9.7 km/l |
| Diámetro de giro | 12.98 m ★ | 12.98 m ★ | 12.98 m ★ | 12.98 m ★ | 12.98 m ★ | 12.98 m ★ |
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,315 kg ★ | 1,210 kg | 1,115 kg | 1,090 kg | 1,090 kg | 1,075 kg |
| Capacidad de arrastre | 3,000 kg ★ | 3,000 kg ★ | 3,000 kg ★ | 3,000 kg ★ | 2,500 kg | 2,500 kg |
| Peso bruto vehicular | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Peso vehicular (vacío) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Tanque de combustible | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Asientos | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo total | 5,330 mm | 5,330 mm | 5,330 mm | 5,330 mm | 5,330 mm | 5,330 mm |
| Ancho total | 1,963 mm | 1,963 mm | 1,963 mm | 1,963 mm | 1,963 mm | 1,963 mm |
| Alto total | 1,858 mm | 1,858 mm | 1,858 mm | 1,858 mm | 1,897 mm | 1,897 mm |
| Distancia entre ejes | 3,180 mm | 3,180 mm | 3,180 mm | 3,180 mm | 3,180 mm | 3,180 mm |
| Distancia al piso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Disco | Disco | Disco |
| Suspensión delantera | Independiente, doble brazo de control | Independiente, doble brazo de control | Independiente, doble brazo de control | Independiente, doble brazo de control | Independiente, doble brazo de control | Independiente, doble brazo de control |
| Suspensión trasera | Eje rígido con 5 ballestas longitudinales | Eje rígido con 5 ballestas longitudinales | Eje rígido con 5 ballestas longitudinales | Eje rígido con 5 ballestas longitudinales | Eje rígido con 5 ballestas longitudinales | Eje rígido con 5 ballestas longitudinales |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Rines | Acero 16" | Acero 16" | Acero 17" | Aluminio cara pulida, pockets negros 17" | Aluminio cara pulida, pockets negros 17" | Aluminio cara pulida, pockets negros 18" |
| Neumáticos | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Especificación | RAM 1200 · Tradesman Chassis Cab | RAM 1200 · Tradesman Regular Cab | RAM 1200 · Tradesman Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab | RAM 1200 · Bighorn Crew Cab 4x4 | RAM 1200 · Laramie Crew Cab 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 2 bolsas | 2 bolsas | 6 bolsas ★ | 6 bolsas ★ | 6 bolsas ★ | 6 bolsas ★ |
| Asistencias ADAS | ESP, control de tracción, HDC, HSA, EBA, TSC, control crucero con limitador; sin bolsas laterales ni de cortina | ESP, control de tracción, HDC, HSA, EBA, TSC, control crucero con limitador; sin bolsas laterales ni de cortina | ESP, control de tracción, HDC, HSA, EBA, TSC, control crucero con limitador; bolsas laterales y de cortina de serie | Modo de manejo NORMAL/SPORT, cámara de estacionamiento, ESP, TSC, HDC, HSA; bolsas laterales y de cortina de serie | Perilla selectora de tracción (2H/4Auto/4L), bloqueo de diferencial trasero, modos NORMAL/SPORT/SNOW/SAND, cámara de estacionamiento, ESP, TSC, HDC, HSA | Keyless entry & go, visión 360°, navegación GPS, perilla selectora, bloqueo de diferencial, modos NORMAL/SPORT/SNOW/SAND, asistencia de desvío de carril, ESP, TSC, HDC, HSA |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para uso mixto ciudad-trabajo ligero, con manejo más cómodo que las diésel de trabajo pesado, buen equipamiento de seguridad de serie y el precio de entrada más accesible del grupo.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo