Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La única híbrida enchufable del comparativo
La BYD Shark es una pickup mediana híbrida enchufable (PHEV) con dos motores eléctricos AWD (uno por eje) más un motor a gasolina 1.5L turbo como generador/apoyo, batería Blade LFP de 29.58 kWh y hasta 100 km de autonomía 100% eléctrica (NEDC). Se vende en México en dos versiones: GL y GS, esta última con el paquete ADAS completo (frenado autónomo de emergencia, crucero adaptativo, monitor de punto ciego, entre otros) que la GL no incluye.
Nota sobre los datos: Detectamos dos inconsistencias en la ficha impresa de BYD que resolvimos a favor de la fuente más confiable: (1) carga útil — la ficha impresa dice 2,665 kg, un valor implausible frente a una masa máxima de 3,500 kg; usamos 835 kg publicado en byd.com/mx. (2) autonomía combinada — usamos 840 km (NEDC) de la ficha oficial BYD; un sitio de distribuidor citó 480 km, cifra que no pudimos verificar en fuente oficial. El diámetro de giro mínimo aparece como "13.5 mm" en la ficha impresa, casi con certeza un error de unidad — lo presentamos como 13.5 m.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Precio | $899,980 MXN ★ | $969,800 MXN |
| Transmisión | EHS (sistema híbrido eléctrico) | EHS (sistema híbrido eléctrico) |
| Tracción | AWD (inteligente, un motor por eje) | AWD (inteligente, un motor por eje) |
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Motor | 1.5L Turbo 4 cil. + 2 motores eléctricos (delantero y trasero), sistema híbrido enchufable EHS | 1.5L Turbo 4 cil. + 2 motores eléctricos (delantero y trasero), sistema híbrido enchufable EHS |
| Combustible | Híbrido enchufable (gasolina + eléctrico) | Híbrido enchufable (gasolina + eléctrico) |
| Potencia | 180 hp ★ | 180 hp ★ |
| Torque | N/D | N/D |
| Batería / hibridación | Blade LFP 29.58 kWh, 100 km de autonomía eléctrica (NEDC), carga DC 30-80% en 20 min | Blade LFP 29.58 kWh, 100 km de autonomía eléctrica (NEDC), carga DC 30-80% en 20 min |
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | N/D | N/D |
| Rendimiento carretera | N/D | N/D |
| Rendimiento combinado | N/D | N/D |
| Diámetro de giro | 13.5 m ★ | 13.5 m ★ |
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Carga útil | 835 kg ★ | 835 kg ★ |
| Capacidad de arrastre | 2,500 kg ★ | 2,500 kg ★ |
| Peso bruto vehicular | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Peso vehicular (vacío) | N/D | N/D |
| Tanque de combustible | N/D | N/D |
| Asientos | 5 | 5 |
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Largo total | 5,457 mm | 5,457 mm |
| Ancho total | 1,971 mm | 1,971 mm |
| Alto total | 1,925 mm | 1,925 mm |
| Distancia entre ejes | 3,260 mm | 3,260 mm |
| Distancia al piso | 210 mm ★ | 210 mm ★ |
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Dirección | Eléctrica asistida (R-EPS) de cremallera y piñón | Eléctrica asistida (R-EPS) de cremallera y piñón |
| Rines | Aluminio bicolor 18" | Aluminio bicolor 18" |
| Neumáticos | 18 pulgadas, refacción de tamaño completo | 18 pulgadas, refacción de tamaño completo |
| Especificación | BYD Shark · GL | BYD Shark · GS |
|---|---|---|
| Bolsas de aire | 6 bolsas ★ | 6 bolsas ★ |
| Asistencias ADAS | Sin paquete ADAS activo (sin crucero adaptativo, AEB, FCW, RCW, RCTA/RCTB, LDW, LCW, ELKA, IHBC ni monitor de punto ciego); sí incluye control de crucero convencional, VDC, HDC, HHC y 7 modos de conducción/terreno | Paquete ADAS completo: crucero adaptativo (ACC/ICC), AEB, FCW, RCW, RCTA, RCTB, LDW, LCW, ELKA, IHBC, monitor de punto ciego y HUD de 12" |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para quien quiere manejar en modo 100% eléctrico la mayoría de los días pero necesita la versatilidad de una pickup con AWD y batea, y está dispuesto a pagar una prima considerable frente a las diésel tradicionales del comparativo.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo