Hilux
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
Ilustraciones editoriales propias con datos reales del modelo — no son fotografías oficiales de la armadora.
La gama más amplia de este comparativo: 8 versiones, de $501,990 a $853,990
La Frontier 2026 ofrece la gama más extensa de este comparativo: 8 versiones doble cabina, desde la SE de entrada hasta la Platinum Diésel AT 4x4 tope de gama. Todas comparten motor 2.5L, disponible en gasolina (166 hp, o 162 hp en PRO-4X) o turbodiésel (161 hp en la manual 4x4, 188 hp en la Platinum automática). El remolque salta de 1,588 kg en las versiones gasolina a 3,500 kg en ambas versiones diésel.
Nota sobre los datos: Nissan México no publica un conteo total de bolsas de aire por versión (solo describe el equipo como "bolsa de aire frontal, laterales y de cortina" de serie en las 8 versiones) — se muestra N/D en vez de asumir una cifra. Los precios corresponden al Precio de Lista publicado por Nissan (vigente agosto 2026), no al precio financiado CrediNissan.
Toca cada categoría para desplegar sus especificaciones.
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $501,990 MXN ★ | $568,990 MXN | $661,990 MXN | $683,990 MXN | $778,990 MXN | $810,990 MXN | $624,990 MXN | $853,990 MXN |
| Transmisión | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) | Manual (6 vel.) | Automática (7 vel.) con modo manual | Automática (7 vel.) con modo manual | Automática (7 vel.) con modo manual | Manual (6 vel.) | Automática (7 vel.) con modo manual |
| Tracción | 4x2 (RWD) | 4x2 (RWD) | 4x2 (RWD) | 4x2 (RWD) | 4x2 (RWD) | 4x4 Part Time con bloqueo de diferencial trasero | 4x4 Part Time | 4x4 Part Time |
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.5L I4 Gasolina DOHC 16V, inyección multipunto | 2.5L I4 Gasolina DOHC 16V, inyección multipunto | 2.5L I4 Gasolina DOHC 16V, inyección multipunto | 2.5L I4 Gasolina DOHC 16V, inyección multipunto | 2.5L I4 Gasolina DOHC 16V, inyección multipunto | 2.5L I4 Gasolina DOHC 16V, inyección multipunto | 2.5L I4 Turbodiésel, inyección directa | 2.5L I4 Turbodiésel, inyección directa |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diésel | Diésel |
| Potencia | 166 hp | 166 hp | 166 hp | 166 hp | 166 hp | 162 hp | 161 hp | 188 hp ★ |
| Torque | 178 lb-pie | 178 lb-pie | 178 lb-pie | 178 lb-pie | 178 lb-pie | 175 lb-pie | 297 lb-pie | 332 lb-pie ★ |
| Batería / hibridación | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) | No aplica (motor de combustión) |
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento ciudad | 10.22 km/l | 9.79 km/l | 9.79 km/l | 10.3 km/l | 10.3 km/l | 9.66 km/l | 11.96 km/l ★ | 11.27 km/l |
| Rendimiento carretera | 14.9 km/l ★ | 14.2 km/l | 14.2 km/l | 14.5 km/l | 14.5 km/l | 13.3 km/l | 14.3 km/l | 14.6 km/l |
| Rendimiento combinado | 11.9 km/l | 11.4 km/l | 11.4 km/l | 11.8 km/l | 11.8 km/l | 11 km/l | 13 km/l ★ | 12.54 km/l |
| Diámetro de giro | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ | 12.6 m ★ |
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil | 1,068 kg | 1,050 kg | 1,025 kg | 1,073 kg ★ | 1,058 kg | 978 kg | 979 kg | 974 kg |
| Capacidad de arrastre | 1,588 kg | 1,588 kg | 1,588 kg | 1,588 kg | 1,588 kg | 1,588 kg | 3,500 kg ★ | 3,500 kg ★ |
| Peso bruto vehicular | 2,850 kg | 2,850 kg | 2,850 kg | 2,910 kg | 2,910 kg | 2,910 kg | 3,000 kg | 3,100 kg |
| Peso vehicular (vacío) | 1,781 kg | 1,800 kg | 1,825 kg | 1,837 kg | 1,852 kg | 1,932 kg | 2,021 kg | 2,124 kg |
| Tanque de combustible | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo total | 5,253 mm | 5,253 mm | 5,253 mm | 5,253 mm | 5,253 mm | 5,253 mm | 5,253 mm | 5,253 mm |
| Ancho total | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,875 mm | 1,850 mm |
| Alto total | 1,796 mm | 1,809 mm | 1,837 mm | 1,837 mm | 1,843 mm | 1,851 mm | 1,822 mm | 1,857 mm |
| Distancia entre ejes | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm | 3,150 mm |
| Distancia al piso | 215 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 226 mm | 233 mm ★ | 227 mm | 233 mm ★ |
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ballestas semielípticas | Multilink de 5 brazos | Multilink de 5 brazos | Multilink de 5 brazos | Multilink de 5 brazos | Multilink de 5 brazos | Multilink de 5 brazos | Multilink de 5 brazos |
| Dirección | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica | Cremallera y piñón con asistencia hidráulica |
| Rines | Acero 16" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 18" | Aluminio 17" off-road | Acero 17" | Aluminio 18" |
| Neumáticos | 205R16C | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/60R18 | 255/65R17 All Terrain | 255/65R17 | 255/60R18 |
| Especificación | Nissan Frontier · Doble Cabina SE | Nissan Frontier · Doble Cabina XE | Nissan Frontier · Doble Cabina LE MT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE AT | Nissan Frontier · Doble Cabina LE Platinum AT | Nissan Frontier · Doble Cabina PRO-4X AT | Nissan Frontier · Doble Cabina Diésel MT 4x4 | Nissan Frontier · Doble Cabina Platinum Diésel AT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Asistencias ADAS | ABS, EBD, asistencia de frenado, bolsas frontales/laterales/cortina, control dinámico vehicular (VDC), diferencial de deslizamiento limitado, cámara de reversa. Sin frenado de emergencia/alerta de colisión frontal ni asistente de pendientes — trim de entrada de la gama. | Agrega sobre SE: frenado inteligente de emergencia, alerta de colisión frontal y monitor de alerta al conductor. Aún sin asistente de pendientes ni paquete de punto ciego. | Agrega sobre XE: asistente de ascenso y descenso en pendientes, y asistente de estabilidad de remolque. Sin paquete de punto ciego/tráfico cruzado. | Mismo nivel que LE MT (asistente de pendientes, estabilidad de remolque, frenado inteligente de emergencia) con transmisión automática. | Paquete completo: asistente de pendientes, frenado inteligente de emergencia, más alerta de punto ciego, alerta de abandono de carril, alerta de tráfico cruzado y cambio automático de luces altas — único trim gasolina 4x2 con este paquete completo. Asiento del conductor eléctrico, llave inteligente, clima automático de doble zona, asientos en piel. | Asistente de pendientes y frenado inteligente de emergencia estándar; exclusivo de este trim: monitor de visión periférica off-road con detección de objetos en movimiento. Sin paquete de punto ciego/tráfico cruzado (exclusivo de los Platinum). Bloqueo de diferencial trasero y mayor altura libre al piso. | Asistente de pendientes estándar. A diferencia de casi toda la gama, NO incluye frenado inteligente de emergencia ni paquete de punto ciego — versión diésel de trabajo, sin llave inteligente, asientos en tela, rines de acero. | Trim tope de la gama: paquete de seguridad completo (asistente de pendientes, frenado inteligente de emergencia, punto ciego, abandono de carril, tráfico cruzado, cambio automático de luces). Mayor potencia/torque diésel de la gama, asientos en piel, llave inteligente, clima automático de doble zona. |
“N/D” = dato no publicado por el fabricante para esta versión en México. Verifica siempre con tu distribuidor antes de comprar.
Escala 1–10, valoración editorial de este sitio con base en fichas técnicas y reseñas citadas — no es una calificación oficial del fabricante.
Para quien necesita remolcar cerca de la capacidad máxima del comparativo (3,500 kg) sin pagar la prima de las pickups más caras, y valora tener muchas versiones entre las que elegir según presupuesto.
La histórica todoterreno, ahora con diésel híbrido
La especialista off-road, con 7 años de garantía
La recién llegada, con el precio de entrada más bajo